| AHCI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| SATA AHCI Driver | Intel | 9.6.0.1014 | 10.0 MB | 08/19/2010 | |
| Audio | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Audio Driver | Realtek | 6.0.1.6156 | 97.3 MB | 08/19/2010 | |
| Bluetooth | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Bluetooth Driver for Windows 7 SP1 | Atheros | 6.18.0624.0302 | 199.9 MB | 04/12/2011 | |
| Bluetooth Driver | Broadcom | 6.3.0.5560 | 59.0 MB | 08/19/2010 | |
| Bluetooth Driver | Atheros | 6.17.0415.0302 | 65.4 MB | 08/19/2010 | |
| CardReader | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Card Reader Driver | Alcor | 1.0.12.50 | 8.0 MB | 08/20/2010 | |
| Chipset | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Chipset Driver | Intel | 9.1.1.1024 | 2.3 MB | 08/20/2010 | |
| Lan | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| LAN Driver | Broadcom | 14.2.0.7 | 5.8 MB | 08/20/2010 | |
| MgmtEngine | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| ME (Management Engine)Driver | Intel | 6.0.0.1179 | 11.4 MB | 08/20/2010 | |
| TouchPad | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Touchpad Driver | Synaptics | 15.0.18.0 | 30.3 MB | 08/20/2010 | |
| Turbo Boost | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Turbo Boost Driver | Intel | 1.2.0.1002 | 1.1 MB | 08/20/2010 | |
| VGA | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| VGA Driver | ATI | 8.741.1.5000 | 127.6 MB | 10/27/2010 | |
| VGA Driver | Intel | 8.15.10.2119 | 33.6 MB | 08/20/2010 | |
| Wireless LAN | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Wireless LAN Driver | Broadcom | 5.100.249.2 | 23.1 MB | 08/20/2010 | |
| Wireless LAN Driver | Atheros | 9.0.0.202 | 9.3 MB | 08/20/2010 | |
You download the Windows driver: After downloading, unzip the driver package and install it on your computer, safe for use.

No comments:
Post a Comment